Ирина К
20 марта 2018
20 марта 2018
Обращалась позапрошлой весной, и результат меня более чем удовлетворил. Мне нужно было сделать
Обращалась позапрошлой весной, и результат меня более чем удовлетворил. Мне нужно было сделать
Спасибо за то, что так удачно и быстро сделали косметический ремонт в квартире! С вашей помощью я
Обращался к вам в 2017 году, и остался доволен тем результатом, который получил. Я не ожидал, что в
Полы | ||
Демонтаж плинтуса | м/п | 90 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 170 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 170 |
Демонтаж паркета щитового | м2 | 300 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 110 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 100 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 350 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 200 |
Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 250 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 210 |
Демонтаж лаг | м2 | 120 |
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 120 |
Ремонт дощатых полов | м2 | 280 |
Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | 70 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 380 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 530 |
Демонтаж плитки | м2 | 195 |
Демонтаж бетонного бортика | м/п | 475 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 120 |
Демонтаж порога из плитки | м/п | 405 |
Расшивка плиточных швов(пол) | м2 | 295 |
Стены | ||
Демонтаж пластикового уголка | м/п | 80 |
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 190 |
Снятие обоев(стены) один слой | м2 | 115 |
Снятие побелки | м2 | 180 |
Очистка краски со стен* | м2 | 190 |
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 395 |
Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 190 |
Очистка стен от шпаклевки* | м2 | 195 |
Ошкуривание поверхности(стены) | м2 | 145 |
Расшивка трещин/рустов | м/п | 210 |
Насечка стен | м2 | 145 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 295 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 199 |
Отбивка плиточного клея | м2 | 199 |
Расшивка плиточных швов(стены) | м/п | 245 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 245 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 120 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 180 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 795 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 795 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 895 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 595 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 395 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 3250 |
Откосы | ||
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 265 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 135 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 195 |
Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 160 |
Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 195 |
Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 50 |
Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 90 |
Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 50 |
Потолки | ||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 95 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 250 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 195 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | 215 |
Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 145 |
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | м2 | 90 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 135 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 95 |
Отбивка штукатурки | м2 | 295 |
Расшивка трещин рустов | м/п | 195 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 150 |
Очистка побелки | м2 | 199 |
Очистка краски ВЭ* | м2 | 199 |
Очистка потолков от масляной краски* | м2 | 395 |
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 475 |
Снятие обоев(потолки) | м2 | 115 |
Очистка потолка от шпатлевки* | м2 | 280 |
Двери, окна | ||
Демонтаж наличников | м/п | 75 |
Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | шт | 750 |
Демонтаж металлической двери (+ наличник) | шт | 890 |
Снятие деревянной двери с петель | шт | 245 |
Очистка наличников или дверной коробки от краски* | м/п | 145 |
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 500 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 499 |
Демонтаж подоконника | м/п | 299 |
Очистка окна от краски* | м2 | 650 |
Прочие | ||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | 750 |
Демонтаж карнизов | м | 245 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 120 |
Очистка радиатора от краски (до 5 секций) внешняя часть | шт | 1350 |
Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 270 |
Демонтаж воздуховодов | м | 195 |
Срез металлоконструкций | шт | 120 |
Сантехника | ||
Демонтаж смесителя | шт | 295 |
Демонтаж радиатора* | шт | 495 |
Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 345 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 695 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1350 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 990 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1350 |
Демонтаж раковины | шт | 445 |
Демонтаж кухонной мойки | шт | 495 |
Демонтаж унитаза | шт | 595 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 595 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 495 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 745 |
Демонтаж радиатора | шт | 495 |
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 195 |
Демонтаж кранов шаровых | шт | 120 |
Демонтаж труб в/с | м/п | 245 |
Демонтаж труб канализации | м/п | 345 |
Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | м/п | 685 |
Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7 см) | м/п | 799 |
Электрика | ||
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 105 |
Демонтаж светильников | шт | 145 |
Демонтаж люстры | шт | 295 |
Демонтаж электрического щита | шт | 795 |
Демонтаж электрокабеля | м | 25 |
Демонтаж автоматического выключателя | шт | 145 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 450 |
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 2495 |
Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3195 |
Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 2475 |
Полы | ||
Грунтовка пола | м2 | 75 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 75 |
Устройство наливных полов | м2 | 345 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 515 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 615 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 725 |
Железнение стяжки | м2 | 135 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 95 |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 105 |
Обработка антиплесенью(пол) | м2 | 155 |
Подсыпка керамзита | м2 | 75 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 85 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 385 |
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 305 |
Устройство "сухой стяжки" | м2 | 895 |
Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 325 |
Устройство пароизоляции(полы) | м2 | 115 |
Устройство тепло/звукоизоляции(полы) | м2 | 200 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 200 |
Укладка фанеры | м2 | 295 |
Шлифовка фанеры | м2 | 215 |
Укладка ДВП | м2 | 280 |
Стены | ||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 95 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 495 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 650 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 680 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 735 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 450 |
Протяжка углов штукатуркой | м/п | 290 |
Поклейка стеклохолста(стены) | м2 | 240 |
Обработка антиплесенью(стены) | м2 | 195 |
Грунтовка стен | м2 | 75 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 195 |
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 325 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 399 |
Шпаклевка стен под окраску (Латексные шпаклевки) | м2 | 535 |
Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 300 |
Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 385 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 105 |
Установка уголка для плитки | м/п | 145 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 100 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 115 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 695 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 795 |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 680 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 810 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 765 |
Армирование проемов арматурой | шт | 480 |
Армирование проемов уголком | шт | 575 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 145 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 495 |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 295 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 645 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 765 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 575 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 575 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 670 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п | 145 |
Устройство коробов из ГКЛ | мп | 860 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1550 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 2450 |
Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 295 |
Устройство пароизоляции(стены) | м2 | 135 |
Устройство тепло/звукоизоляции(стены) | м2 | 305 |
Откосы | ||
Грунтовка откосов, углов | м/п | 50 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 355 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 375 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 575 |
Шпаклевка откосов, углов | м/п | 315 |
Устройство малярной сетки | м/п | 135 |
Запенивание стыков | м/п | 135 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 590 |
Утепление откосов | м/п | 135 |
Потолки | ||
Ошкуривание поверхности | м2 | 210 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 120 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 499 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 550 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 650 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 795 |
Обработка антиплесенью(потолок) | м2 | 195 |
Заделка трещин рустов | м/п | 195 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 135 |
Устройство теплоизоляции | м2 | 315 |
Грунтовка потолков | м2 | 95 |
Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | 215 |
Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 195 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 315 |
Шпаклевка потолков в два слоя | м2 | 385 |
Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 480 |
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 399 |
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 460 |
Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 325 |
Устройство деревянной обрешетки | м2 | 385 |
Устройство пароизоляции | м2 | 180 |
Устройство теплоизоляции/шумоизоляции(потолок) | м2 | 315 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1150 |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 685 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейных | м/п | 785 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейных | м/п | 860 |
Полы | ||
Облицовка плиткой пола | м2 | 1100 |
Подрезка напольной плитки | м/п | 280 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1250 |
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1280 |
Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 1160 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 495 |
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 1160 |
Облицовка керамогранитом | м2 | 995 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1460 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1500 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1495 |
Затирка плитки | м2 | 199 |
Подрезка керамогранита | м/п | 250 |
Устройство плинтуса из плитки | мп | 799 |
Укладка ламината | м2 | 475 |
Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | 495 |
Укладка ламината по диагонали** | м2 | 535 |
Укладка паркетной доски | м2 | 475 |
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 565 |
Укладка массива | м2 | 645 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 295 |
Настил линолеума коммерческого | м2 | 340 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 145 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 245 |
Установка порожков | шт | 460 |
Устройство порогов из плитки | шт | 1330 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 120 |
Стены | ||
Облицовка плиткой стен | м2 | 1250 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1395 |
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1450 |
Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) | м2 | 1450 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1295 |
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 495 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1750 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1495 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 1999 |
Затирка плитки(стены) | м2 | 199 |
Подрезка плитки | м/п | 250 |
Облицовка стен плиткой панно* | м2 | 1250 |
Подрезка резного края плитки под 45(стены) | м/п | 990 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 235 |
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 655 |
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 565 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 745 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 565 |
Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1100 |
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1100 |
Декоративная штукатурка от | м2 | 765 |
Фактурная штукатурка | м2 | 430 |
Оклейка стен обоями без подбора (винил, флизелин) | м2 | 315 |
Оклейка стен обоями с подбором (винил, флизелин) | м2 | 350 |
Оклейка стен обоями (бумажные обои) | м2 | 375 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 95 |
Поклейка фотообоев | м2 | 650 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 565 |
Установка малярного уголка | м/п | 135 |
Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | м2 | 1785 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 265 |
Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | м2 | 605 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 215 |
Венецианская штукатурка | м2 | 1700 |
Откосы | ||
Окраска откосов, углов | м/п | 195 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 195 |
Установка ПВХ уголка | м/п | 120 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 305 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 745 |
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 950 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 999 |
Потолки | ||
Окраска потолков | м2 | 300 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 700 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 800 |
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 745 |
Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 845 |
Установка плинтуса потолочного | м | 135 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 595 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 740 |
Окраска потолочного плинтуса | м | 135 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 395 |
Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м2 | 550 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 395 |
Двери, окна | ||
Установка деревянной двери на петли | шт | 250 |
Подрез деревянной двери | шт | 500 |
Врезка замка | шт | 700 |
Установка замка | шт | 550 |
Установка наличников | м/п | 100 |
Окраска двери* | м2 | 1200 |
Установка доборов дверных | м/п | 200 |
Установка арки в проем | шт | 2800 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну* | шт | 2200 |
Установка антресольных дверок | шт | 900 |
Монтаж дверного ограничителя | шт | 200 |
Окраска наличников | м/п | 150 |
Обшивка двери | м2 | 1200 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 750 |
Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 2100 |
Окраска окна* | м2 | 700 |
Установка подоконников | м/п | 750 |
Установка отливов | м/п | 750 |
Окраска подоконников | м/п | 395 |
Прочие | ||
Заделка окна (кухня / с/у) | шт | 2100 |
Установка карнизов | м/п | 250 |
Установка рольставней | м2 | 2450 |
Установка полок | шт | 640 |
Установка зеркал | шт | 640 |
Установка шкафа навесного | шт | 640 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 640 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 250 |
Штробление кирпичных стен под элкабель | м/п | 350 |
Штробление бетонных стен под элкабель | м/п | 395 |
Заделка штроб | м/п | 85 |
Установка подрозетника | шт | 180 |
Электроточки накладной | шт | 299 |
Установка электроточки в ГКЛ | шт | 320 |
Установка электроточки в кирпиче | шт | 395 |
Установка электроточки в бетоне | шт | 520 |
Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 460 |
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 650 |
Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов)* | м/п | 415 |
Установка люстры** | шт | 920 |
Установка бра | шт | 590 |
Прокладка кабеля | м/п | 50 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 110 |
Установка кабель-канала | м/п | 90 |
Установка вентилятора | шт | 595 |
Установка светильников точечных | шт | 450 |
Установка светильника настенного | шт | 595 |
Установка Коробки распределительной | шт | 95 |
Установка светодиодной ленты | м/п | 245 |
Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1200 |
Установка автоматического выключателя | шт | 450 |
Установка дифф автоматического выключателя | шт | 550 |
Установка УЗО | шт | 640 |
Подключение к вводному щиту | шт | 1300 |
Монтаж элщита накладного | шт | 1600 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 1995 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2400 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2900 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 3450 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 3900 |
Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4300 |
Установка звонка | шт | 450 |
Установка домофона | шт | 650 |
Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 920 |
Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1050 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 950 |
Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам при наличие шаровых кранов | шт | 1100 |
Окраска радиатора (до 5 секций) | шт | 650 |
Окраска радиатора каждая последующая секция | шт | 150 |
Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 250 |
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 300 |
Укрытие пленкой | м2 | 45 |
Разборка/сборка мебели** | шт | 1200 |
Сборка мебели 15% от стоимости | шт | 1500 |
Занос/вынос мебели | шт | 650 |
Разгрузка материала | т | 2000 |
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 3,5 |
Вынос мусора***** | кг | 3,5 |
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж***** | кг | 5 |
Или просто оставьте заявку и мы перезвоним Вам.